quarta-feira, 13 de outubro de 2010

Participação do Rio Grande do Norte

Iack Macedo



O Rio Grande do Norte foi o Estado visitante que enviou a maior delegação para o Nordestão 2010, com 18 participantes! Vejamos a classificação dos potiguares:




1. Iack Macedo 5,5 pts. 4º
2. Neri Silveira 5,0 - 9º
3. Maximo Macedo 4,0 - 21º
4. Felipe Lobo 4,0 - 22º
5. Carlos Henrique 4,0 - 28º
6. Alexandre Macedo 4,0 - 31º
7. Wlson Pereira 3,5 - 38º



8. Flavio Bezerra 3,5 - 42º
9. Ibernon Luiz 3,0 - 50º
10. Atila Damasceno 3,0 - 52º
11. Cardenas Damasceno 3,0 - 54º
12. Alecio Damasceno 2,5 - 58º
13. Isaac Dantas 2,5 - 61º
14. Thiago Acelino 2,5 - 62º
15. Flavio Leite 2,0 - 67º
16. Alexander Ferreira 2,0 - 68º
17. Luiz Soares 2,0 - 71º
18. Lenia Damasceno 2,0 - 72º

Nenhum comentário:

Postar um comentário