sexta-feira, 11 de dezembro de 2009

Final do Brasileiro 2009



O Nordeste (na foto Iack, Yago e Carlos Alberto)poderia ter feito melhor. Espero conversar em janeiro com os representantes dessa Região, que deverão vir jogar o Memorial Bobby Fischer e saber, com calma, o que aconteceu. O destaque vai para o MI Krikor Sevag, que ganhou sua primeira norma de GM e para Roberto Molina que completou sua terceira norma de MI.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1 - Giovanni Vescovi (2648) 8,5/11 7 - Roberto Molina(2340) 5,0/11
2 - Gilberto Milos (2603) 8,0/11 8 - Everaldo Matsuura(2478) 4,5/11
3 - Rafael Leitão(2621) 7,5/11 9 - Jorge Bittencourt(2454) 3,5/11
4 - Krikor Sevag (2467) 7,5/11 10- Yago Santiago(2266) 3,0/11
5 - Alexandr Fier(2653) 6,5 11 11 - Carlos Alberto Barreto (2277) 3,0/11
6 - Andre Diamant(2493) 6,5 11 12 - Iack Macedo(2339) 2,5/11

Nenhum comentário:

Postar um comentário